Auchan Supermarché
69007 Lyon · 1465 prix relevés · dernier relevé le 1er novembre 2026
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| Pago kyoto 0,75l 75 cl | 1,80 € | 1er nov. 2026 |
| Salsa sauce à napper Old El Paso · 226 g | 3,66 € | 1er nov. 2026 |
| Thé vert classique Lipton · 39 g | 3,39 € | 1er nov. 2026 |
| Fruit d'Or Oméga 3 Doux - Sans huile de palme - 450g Fruit d'Or · 450 g | 3,68 € | 1er nov. 2026 |
| Tomato Ketchup Heinz · 910 g | 3,47 € | 1er nov. 2026 |
| Sauce Soja Sucrée kikkoman Kikkoman · 15 cl | 5,68 € | 1er nov. 2026 |
| Sauce Soja à teneur en sel réduite Kikkoman · 15 cl | 5,56 € | 1er nov. 2026 |
| Sojasaus Kikkoman · 15 cl | 5,05 € | 1er nov. 2026 |
| Decaffeinato L'Or | 4,15 € | 1er nov. 2026 |
| Espresso caramel L’or · 52 g | 4,49 € | 1er nov. 2026 |
| Capsules Espresso Vanille L'Or | 4,59 € | 1er nov. 2026 |
| L'Or Espresso Or Rose L or · 52 g | 4,39 € | 1er nov. 2026 |
| Espresso Or Jaune L'Or · 52 g | 4,39 € | 1er nov. 2026 |
| Capsule Espresso Lungo Profondo (intensité 8) L'OR · 52 g | 4,19 € | 1er nov. 2026 |
| L'Or Espresso Lungo Mattinata L'Or · 52 g | 4,39 € | 1er nov. 2026 |
| L'or espresso decaffeinato L or · 52 g | 4,05 € | 1er nov. 2026 |
| L'or espres sontuoso Jacob Douwe Egberts · 52 g | 4,05 € | 1er nov. 2026 |
| Espresso Splendente 7 L'Or · 52 g | 4,05 € | 1er nov. 2026 |
| Garden panee soja ble 207g 207 g | 2,89 € | 1er nov. 2026 |
| GARDEN GOURMET BBQ Epicée 180g Garden gourmet · 180 g | 4,49 € | 1er nov. 2026 |
| Rustic Hot dog Dulcesol | 2,14 € | 1er nov. 2026 |
| Protein Caramel salé Cacahuètes Nature Valley · 160 g | 3,75 € | 1er nov. 2026 |
| Sweet & Salty Nut chocolat noir et mélange de noix, 5 barres de 30 g Nature Valley · 150 g | 3,39 € | 1er nov. 2026 |
| Sauce à cuisiner Fajita Old El Paso · 395 g | 2,78 € | 1er nov. 2026 |
| Lasagne all'uovo Barilla · 500 g | 2,32 € | 1er nov. 2026 |
| Sapori nostrani di turco giorg io risotto safran 250g 250 g | 5,19 € | 1er nov. 2026 |
| Castellino bruschetta 135g 135 g | 3,32 € | 1er nov. 2026 |
| Penne rigate Liguori · 500 g | 2,28 € | 1er nov. 2026 |
| Mezzi rigatoni Liguori · 500 g | 2,28 € | 1er nov. 2026 |
| Curvies original Schär · 170 g | 4,05 € | 1er nov. 2026 |
| Wraps Schär · 160 g | 3,95 € | 1er nov. 2026 |
| Gnocchi Schär · 300 g | 4,19 € | 1er nov. 2026 |
| Crackers Schär · 210 g | 4,45 € | 1er nov. 2026 |
| Baguette Schär · 350 g | 5,19 € | 1er nov. 2026 |
| SALINIS - Petits bretzels Schär · 60 g | 2,15 € | 1er nov. 2026 |
| Aperol Aperol · 70 cl | 14,35 € | 1er nov. 2026 |
| Conchiglie Tricolore Bio Saclà · 500 g | 2,91 € | 1er nov. 2026 |
| Eat natural Protéines Eat Natural · 120 g | 4,45 € | 1er nov. 2026 |
| Protéines Eat Natural · 120 g | 4,45 € | 1er nov. 2026 |
| Barres chocolat, amandes, cranberries & noix de coco Eat Natural · 120 g | 4,45 € | 1er nov. 2026 |
| Carte noire lundi classique N6 Carte Noire | 10,19 € | 1er nov. 2026 |
| Espresso Classique n°7 Carte Noire · 165 g | 10,31 € | 1er nov. 2026 |
| Expresso Intense numéro 9 Carte Noire | 10,31 € | 1er nov. 2026 |
| Espresso intense n.9 Carte Noire | 3,85 € | 1er nov. 2026 |
| Martini bianco 1l 1 L | 11,79 € | 1er nov. 2026 |
| Martini rosso 1l martini 1 L | 11,80 € | 1er nov. 2026 |
| Martini rosato 1l martini 1 L | 10,29 € | 1er nov. 2026 |
| MAGGI Bouillon KUB Légumes Réduit en sel de -25% 120g Maggi · 120 g | 2,28 € | 1er nov. 2026 |
| NESTLE CHOCAPIC BIO Céréales - Boite de 375g Nestlé · 375 g | 4,49 € | 1er nov. 2026 |
| Nuggets soja Garden gourmet · 200 g | 3,35 € | 1er nov. 2026 |
| Falafels Pois chiches Nestlé · 190 g | 4,25 € | 1er nov. 2026 |
| Le Gourmand Soja, Poivre et Persil Nestlé · 160 g | 3,35 € | 1er nov. 2026 |
| Boulettes aux Légumes Garden Gourmet · 200 g | 4,04 € | 1er nov. 2026 |
| Carré gourmand Tomates et mozzarella Garden Gourmet · 160 g | 2,99 € | 1er nov. 2026 |
| Pavé Gourmand Epinards et Fromage Garden gourmet · 180 g | 2,99 € | 1er nov. 2026 |
| Diplomatico Diplomatico · 70 cl | 42,99 € | 1er nov. 2026 |
| Yakisoba saveur Poulet pad thaï Oyakata · 93 g | 2,50 € | 1er nov. 2026 |
| Barres cereales nesquik 8x25g 200 g | 3,05 € | 1er nov. 2026 |
| Lion Breakfast Cereal Lion / Nestlé | 3,09 € | 1er nov. 2026 |
| NESTLE CHOKELLA Céréales - Boite de 350g Nestlé · 350 g | 2,95 € | 1er nov. 2026 |
Autres magasins à moins de 5 km
- Intermarché Express 150 m · 80 prix
- Super U 600 m · 1919 prix
- Intermarché Express 800 m · 155 prix
- Carrefour City 1,2 km · 254 prix
- Franprix 1,2 km · 11 prix
- Auchan Supermarché City Lyon Université 1,3 km · 148 prix
- La Vie Claire Lyon Université 1,4 km · 31 prix
- U Express Lyon Université 1,4 km · 1467 prix
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.