U Express
69008 Lyon · 472 prix relevés · dernier relevé le 2 novembre 2026
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| Pâtes linguine collezione 500g Barilla · 500 g | 1,44 € | 2 nov. 2026 |
| L'original Ebly · 500 g | 2,35 € | 2 nov. 2026 |
| Cookies pépites chocolat sans gluten U · 150 g | 3,27 € | 2 nov. 2026 |
| Mini brownies chocolat sans gluten U · 240 g | 4,16 € | 2 nov. 2026 |
| Riz basmati origine Penjab 500g U · 500 g | 2,32 € | 2 nov. 2026 |
| Riz basmati origine penjab 1kg U · 1 kg | 4,56 € | 2 nov. 2026 |
| Cakes aux pépites de chocolat U · 230 g | 4,42 € | 2 nov. 2026 |
| Coquilles moelleuses U · 180 g | 2,97 € | 2 nov. 2026 |
| Blé précuit cuisson rapide étui de 400g U · 400 g | 1,56 € | 2 nov. 2026 |
| Pâtes Penne qualité supérieure cello, 500g U · 500 g | 0,91 € | 2 nov. 2026 |
| Pâtes Farfalle blé complet sachet 500g U · 500 g | 1,77 € | 2 nov. 2026 |
| Pâtes Coudes rayés qualité supérieure, paquet cello de 500g U · 500 g | 1,20 € | 2 nov. 2026 |
| Goûter aux raisins Gerblé · 360 g | 1,85 € | 2 nov. 2026 |
| Goûter aux écorces confites Gerblé · 360 g | 1,97 € | 2 nov. 2026 |
| Figues et son Gerblé · 210 g | 1,76 € | 2 nov. 2026 |
| Biscuit complet au germe de blé Gerblé · 210 g | 1,62 € | 2 nov. 2026 |
| Biscuits Soja Figue Gerblé · 270 g | 2,52 € | 2 nov. 2026 |
| Biscuit raisins Gerblé · 270 g | 2,14 € | 2 nov. 2026 |
| Gerble biscuits sesame sables riches en vitamine e 230g 230 g | 1,99 € | 2 nov. 2026 |
| Sablés sans sucres saveur citron yuzu Gerblé · 132 g | 2,28 € | 2 nov. 2026 |
| Sablé saveur COCO Gerblé SANS SUCRES · 132 g | 2,41 € | 2 nov. 2026 |
| Cookie cacao pépites Sans Sucre Gerblé · 130 g | 2,97 € | 2 nov. 2026 |
| Biscuit lait chocolat Gerblé · 230 g | 1,95 € | 2 nov. 2026 |
| Panzani macaroni 3 minutes 1kg Panzani · 1 kg | 2,93 € | 2 nov. 2026 |
| Panzani torti 3 minutes 500g Panzani · 500 g | 1,38 € | 2 nov. 2026 |
| Macaroni 3 minutes Ebro Foods · 500 g | 1,52 € | 2 nov. 2026 |
| Coquillettes Panzani · 500 g | 1,38 € | 2 nov. 2026 |
| Farfalle qualité supérieure 500g Panzani · 500 g | 1,26 € | 2 nov. 2026 |
| Serpentini Panzani · 500 g | 1,28 € | 2 nov. 2026 |
| Coude rayé qualité supérieure 500g PANZANI · 500 g | 1,45 € | 2 nov. 2026 |
| Macaroni qualité supérieure 500g Panzani · 500 g | 1,14 € | 2 nov. 2026 |
| KINDER BRIOSS 50 g 50 g | 6,50 € | 19 oct. 2026 |
| Kinder Brioss latte e cacao Ferrero · 280 g | 6,50 € | 19 oct. 2026 |
| Pringles stadium l fries 165g 165 g | 3,35 € | 19 oct. 2026 |
| Hot fried chicken 160g pringles 160 g | 2,48 € | 19 oct. 2026 |
| Cream cheese & herb 165g pringles 165 g | 2,76 € | 19 oct. 2026 |
| Pringles hot Pringles | 2,44 € | 19 oct. 2026 |
| Pringles Hot Flamin' Cheese Flavour Pringles · 160 g | 2,16 € | 19 oct. 2026 |
| Hot Kickin' Sour Cream Flavour Pringles · 160 g | 2,38 € | 19 oct. 2026 |
| Pringles Hot & Spicy Pringles · 175 g | 2,15 € | 19 oct. 2026 |
| Pringles Ketchup GR. 165 Pringles · 165 g | 3,20 € | 19 oct. 2026 |
| Ristorante - Pizza vegetale Dr. Oetker · 385 g | 3,62 € | 19 oct. 2026 |
| Panes colin alaska pxm x5 800g 800 g | 6,14 € | 19 oct. 2026 |
| Bâtonnets de poissons panés Prix Mini · 450 g | 2,34 € | 19 oct. 2026 |
| Cola Prix Mini · 1,5 L | 0,65 € | 19 oct. 2026 |
| Purée de saison - potiron Créaline · 400 g | 4,04 € | 19 oct. 2026 |
| Purée de Pois Cassés Créaline · 400 g | 3,36 € | 19 oct. 2026 |
| Jambon cuit supérieur découenné label rouge U Saveurs · 160 g | 3,39 € | 19 oct. 2026 |
| Radis Florette · 200 g | 3,14 € | 19 oct. 2026 |
| Baby Carottes Florette · 250 g | 2,80 € | 19 oct. 2026 |
| Pizza Chèvre lardons U | 3,20 € | 19 oct. 2026 |
| Pizza Royale 370g U · 370 g | 3,88 € | 19 oct. 2026 |
| Pizza chorizo 200g U · 200 g | 2,10 € | 19 oct. 2026 |
| Boisson gazéifiée saveur cola avec sucre et édulcorant 1L U · 1 L | 1,04 € | 19 oct. 2026 |
| Filet de Bacon fumé - x10 tranches, 100g U · 100 g | 1,96 € | 19 oct. 2026 |
| Cervelas pur porc U · 300 g | 2,60 € | 19 oct. 2026 |
| Bâtonnets de poisson Colin Alaska MSC, 15 pièces - 450g U · 450 g | 2,65 € | 19 oct. 2026 |
| Pizza aux 3 fromages, 200g U · 200 g | 1,67 € | 19 oct. 2026 |
| Pain de mie nature sandwich grandes tranches - 21 tranches - 825g U · 825 g | 1,96 € | 19 oct. 2026 |
| Marmelade d'orange 370g U · 370 g | 1,49 € | 19 oct. 2026 |
Autres magasins à moins de 5 km
- Bio C' Bon 250 m · 90 prix
- Carrefour Market 300 m · 509 prix
- Biocoop 350 m · 1 prix
- U Express 650 m · 485 prix
- Picard 650 m · 1 prix
- Carrefour City 650 m · 81 prix
- Franprix 700 m · 24 prix
- Lidl 700 m · 12 prix
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.