E.Leclerc Levallois
92300 Levallois-Perret · 2347 prix relevés · dernier relevé le 3 novembre 2026
Comparer ma liste autour de ce magasin
Derniers prix relevés
| Produit | Prix | Relevé |
|---|---|---|
| Mikado LU · 100 g | 2,00 € | 3 nov. 2026 |
| Eau minérale naturelle Quézac · 3 L | 2,85 € | 3 nov. 2026 |
| 5 mini gateaux pépites de chocolat Marque Repère · 150 g | 1,07 € | 3 nov. 2026 |
| Merlu blanc compotée à la provençale, linguine au safran Marie · 300 g | 3,25 € | 3 nov. 2026 |
| Velours de Crème Chocolat au lait, Caramel beurre salé au sel de Guérande Nestlé · 340 g | 1,70 € | 3 nov. 2026 |
| Tartelettes abricots Leclerc · 200 g | 3,60 € | 3 nov. 2026 |
| Biscuit tentation petit beurre napé de 63% de chocolat au lait Marque Repère · 125 g | 1,65 € | 30 oct. 2026 |
| Eau Minérale Naturelle Pétillante Rozana · 3 L | 2,95 € | 30 oct. 2026 |
| La Crème Chocolat Poire Mamie Nova · 280 g | 2,07 € | 30 oct. 2026 |
| Hollywood Vibes Hollywood · 84 g | 3,62 € | 29 oct. 2026 |
| Maison Multi Usages Marque Repère · 9 | 2,29 € | 29 oct. 2026 |
| Grainéa Petit Dej' goût chocolat noisette Marque Repère · 200 g | 1,49 € | 29 oct. 2026 |
| Le yaourt clémentine saveur Pain d'épices Mamie Nova · 300 g | 1,59 € | 29 oct. 2026 |
| Liquide vaisselle concentré Éco plus · 50 cl | 0,42 € | 29 oct. 2026 |
| Escalope milanaise parmesa Della Nonna | 7,90 € | 29 oct. 2026 |
| Perrier fines bulles Perrier · 3 L | 3,96 € | 26 oct. 2026 |
| CM Le Petit Zinc Jambon Emmental Gratiné Roland Monterrat · 280 g | 3,30 € | 26 oct. 2026 |
| Galette Moelleuse marbrée chocolat St Michel | 2,13 € | 26 oct. 2026 |
| Lait feuil mous pist 4x57g la laitiere 228 g | 1,80 € | 26 oct. 2026 |
| Mille feuilles vanille E leclerc | 2,99 € | 26 oct. 2026 |
| Tartelettes à la fraise Eco+ · 200 g | 0,79 € | 24 oct. 2026 |
| Poulet émincé à la normande Marie · 300 g | 4,45 € | 24 oct. 2026 |
| Amandine aux Poires Nestlé · 340 g | 2,88 € | 24 oct. 2026 |
| Milka choco TRIO Milka · 180 g | 2,68 € | 23 oct. 2026 |
| 280g pad thai crevette fm Fleury Michon · 280 g | 3,84 € | 23 oct. 2026 |
| Clafoutis aux cerises Nestlé · 340 g | 2,59 € | 23 oct. 2026 |
| Rocher Praliné Édition Limitée | 2,86 € | 21 oct. 2026 |
| Le cheesecake Gü · 164 g | 3,78 € | 21 oct. 2026 |
| Filet de Poulet et pommes de terre à la Sarladaise Marque Repère · 300 g | 2,83 € | 21 oct. 2026 |
| Risotto St Jacques Fleury Michon · 280 g | 3,90 € | 21 oct. 2026 |
| Bm tartelette myrtille 135g 135 g | 1,85 € | 21 oct. 2026 |
| Madeleines longues marbrées chocolat Marque Repère · 250 g | 1,45 € | 17 oct. 2026 |
| Bn tartelette choco 100g 100 g | 1,15 € | 17 oct. 2026 |
| Feuilleté de Mousse Vanille La Laitière · 228 g | 1,75 € | 17 oct. 2026 |
| Choco Moo'elleux Milka · 140 g | 1,50 € | 16 oct. 2026 |
| Hachis vege parmentier fm 300g 300 g | 3,26 € | 16 oct. 2026 |
| p:3701292647375 | 7,99 € | 14 oct. 2026 |
| Crêpes dentelle de Bretagne Leclerc · 100 g | 1,84 € | 14 oct. 2026 |
| Cookies triple chocolat Marque Repère · 200 g | 1,39 € | 14 oct. 2026 |
| Assortiment biscuits fins - 6 variétés Marque Repère · 200 g | 2,38 € | 14 oct. 2026 |
| WW - PCI - SPN CREVETTES CURRY 300 g 300 g | 6,24 € | 14 oct. 2026 |
| Mega fete pik halloween 720g Haribo · 720 g | 5,95 € | 14 oct. 2026 |
| Sdm vanille | 1,69 € | 14 oct. 2026 |
| Chocours Marque Repère · 200 g | 1,25 € | 13 oct. 2026 |
| Amandes en poudre Marque Repère · 125 g | 1,99 € | 10 oct. 2026 |
| Biscuits cacao tablette chocolat noir et blanc Marque Repère · 115 g | 2,04 € | 3 oct. 2026 |
| Poulet rôti frites dorées au four Fleury Michon · 280 g | 4,51 € | 3 oct. 2026 |
| Tomato Ketchup Amora · 280 g | 1,06 € | 30 sept. 2026 |
| Cookies Colors Marque Repère · 150 g | 1,59 € | 30 sept. 2026 |
| Biscuits pépites de chocolat et graines Bio Village · 140 g | 1,85 € | 28 sept. 2026 |
| Cocottes chocolat et graines bio St Michel · 140 g | 1,83 € | 28 sept. 2026 |
| Quézac Intense Quézac · 1,15 L | 0,60 € | 23 sept. 2026 |
| Biscuit Trotter goût chocolat Marque Repère · 125 g | 1,19 € | 23 sept. 2026 |
| Eau minérale naturelle gazéifiée Marque Repère · 1 L | 0,39 € | 23 sept. 2026 |
| Linguine au jambon fumé WW · 290 g | 4,45 € | 23 sept. 2026 |
| Choco brookie Milka · 152 g | 2,88 € | 22 sept. 2026 |
| Velours de Crème Caramel au beurre salé de Guérande Nestlé · 340 g | 2,19 € | 22 sept. 2026 |
| Flocons d'Avoine Bio Village · 500 g | 1,45 € | 21 sept. 2026 |
| Fromage blanc Marque Repère · 1 kg | 2,09 € | 21 sept. 2026 |
| Panna cotta caramel x 4 Délisse · 360 g | 1,95 € | 21 sept. 2026 |
Autres magasins à moins de 5 km
- Franprix 500 m · 26 prix
- Monoprix 550 m · 73 prix
- Carrefour City 650 m · 83 prix
- Franprix 700 m · 154 prix
- Auchan 800 m · 256 prix
- Monoprix 900 m · 74 prix
- ALDI 950 m · 3 prix
- Intermarché 950 m · 1172 prix
Vous faites vos courses ici ? Ajoutez vos tickets sur Open Prices.