Ricebox 330g poulet tikka sodebo-ste
330 g · code-barres 3242271001738
Moins cher chez E.Leclerc : 3,57 € (10,80 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 3,57 € (10,80 €/kg) | 1er mars 2026 |
| Auchan | 3,71 € (11,24 €/kg) | 28 oct. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,90 € (11,82 €/kg) | 27 oct. 2026 |
| Franprix | 4,46 € (13,52 €/kg) | 14 févr. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | Auchan · Laxou | 3,71 € |
| 27 oct. 2026 | Carrefour City · Nancy | 3,90 € |
| 1er mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 3,58 € |
| 15 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 3,58 € |
| 14 févr. 2026 | Franprix · Clichy | 4,46 € |
| 14 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,55 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 3,58 € |
| 8 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 3,58 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.