
Perle de lait
Yoplait · 500 g · code-barres 3329770080119
Moins cher chez Carrefour : 1,89 € (3,78 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Carrefour | 1,89 € (3,78 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Auchan | 2,11 € (4,22 €/kg) | 7 févr. 2026 |
| Carrefour City / Express | 2,35 € (4,70 €/kg) | 12 févr. 2026 |
| Système U | 2,38 € (4,76 €/kg) | 31 oct. 2026 |
| Monoprix | 2,45 € (4,90 €/kg) | 31 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 31 oct. 2026 | Monoprix · Paris | 2,45 € |
| 31 oct. 2026 | U Express · Paris | 2,38 € |
| 31 oct. 2026 | U Express · Paris | 2,38 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,89 € |
| 12 févr. 2026 | Carrefour City · Clichy | 2,35 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 2,11 € |
Article courant : Yaourts nature au meilleur prix
Produits similaires
- Yaourt Nature sucré Yoplait · 500 g
- Mon yaourt maison Alsa · 8 g
- Activia bifidus nature 125g x 4 Activia · 500 g
- Danone velouté nature Danone · 500 g
- La laitière nature x4 Nestlé · 500 g
- Yaos Yaourt à la Grecque Nature Nestlé · 600 g
- Danone le nature 125 g x 4 Danone · 500 g
- Yaourt nature chèvre Vrai · 250 g
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.