
Perle de Lait Coco x 4
YOPLAIT · 500 g · code-barres 3329770080126
Moins cher chez E.Leclerc : 1,95 € (3,90 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,95 € (3,90 €/kg) | 2 nov. 2026 |
| Carrefour | 1,99 € (3,98 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Système U | 2,46 € (4,92 €/kg) | 31 oct. 2026 |
| Monoprix | 2,55 € (5,10 €/kg) | 31 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | E. Leclerc · Nancy | 1,95 € |
| 31 oct. 2026 | Monoprix · Paris | 2,55 € |
| 31 oct. 2026 | U Express · Paris | 2,46 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,99 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.