
Perle de lait vanille
Yoplait · 500 g · code-barres 3329770080140
Moins cher chez E.Leclerc : 1,88 € (3,76 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| E.Leclerc | 1,88 € (3,76 €/kg) | 2 nov. 2026 |
| Carrefour | 1,95 € (3,90 €/kg) | 5 avr. 2026 |
| Auchan | 2,16 € (4,32 €/kg) | 7 févr. 2026 |
| Système U | 2,37 € (4,74 €/kg) | 31 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | E. Leclerc · Nancy | 1,88 € |
| 31 oct. 2026 | U Express · Paris | 2,37 € |
| 31 oct. 2026 | U Express · Paris | 2,37 € |
| 5 avr. 2026 | Carrefour · Gennevilliers | 1,95 € |
| 7 févr. 2026 | Auchan · Clichy | 2,16 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.