
Carré frais 0% 1 portion 25g
Elle & Vire · 200 g · code-barres 3480341000674
Moins cher chez Intermarché : 2,38 € (11,90 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 2,38 € (11,90 €/kg) | 6 déc. 2025 |
| E.Leclerc | 2,45 € (12,25 €/kg) | 4 nov. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,05 € (15,25 €/kg) | 5 nov. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 5 nov. 2026 | Carrefour City · Nancy | 3,05 € |
| 4 nov. 2026 | E. Leclerc · Vandœuvre-lès-Nancy | 2,36 € |
| 1er mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Gennevilliers | 2,54 € |
| 6 déc. 2025 | Intermarché Super Bresson · Bresson | 2,38 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.