
Gourmand & Végétal Riz au Lait de Coco
Andros · 400 g · code-barres 3608580968252
Moins cher chez Intermarché : 3,13 € (7,83 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Intermarché | 3,13 € (7,83 €/kg) | 23 sept. 2026 |
| Carrefour Market | 3,35 € (8,38 €/kg) | 14 août 2026 |
| E.Leclerc | 3,36 € (8,40 €/kg) | 2 nov. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | E. Leclerc · Nancy | 3,63 € |
| 23 sept. 2026 | Intermarché Super · Lyon | 3,13 € |
| 14 août 2026 | Carrefour Market · Vannes | 3,35 € |
| 26 juin 2026 | Carrefour Market · Vannes | 3,25 € |
| 24 mars 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,09 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.