
Endives
Perle-du-nord · 500 g · code-barres 3760095950129
Moins cher chez Lidl : 1,49 € (2,98 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Lidl | 1,49 € (2,98 €/kg) | 21 nov. 2025 |
| Système U | 1,50 € (3,00 €/kg) | 24 nov. 2025 |
| Carrefour City / Express | 1,99 € (3,98 €/kg) | 2 nov. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 2 nov. 2026 | Carrefour City · Grenoble | 1,99 € |
| 24 nov. 2025 | U Express · Lyon | 1,50 € |
| 21 nov. 2025 | Lidl · Lyon | 1,49 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.