Mini saucisson 100% vegetal 75g la vie
75 g · code-barres 3770018078649
Moins cher chez Auchan : 3,08 € (41,07 €/kg)
Prix habituel par enseigne
| Enseigne | Prix habituel | Dernier relevé |
|---|---|---|
| Auchan | 3,08 € (41,07 €/kg) | 28 oct. 2026 |
| Carrefour Market | 3,29 € (43,87 €/kg) | 4 sept. 2026 |
| E.Leclerc | 3,32 € (44,27 €/kg) | 21 févr. 2026 |
| Intermarché | 3,36 € (44,80 €/kg) | 23 sept. 2026 |
| Carrefour City / Express | 3,55 € (47,33 €/kg) | 27 oct. 2026 |
Prix habituel : la médiane du dernier prix hors promotion relevé dans chaque magasin de l’enseigne, sur les douze derniers mois.
Derniers relevés
| Date | Magasin | Prix |
|---|---|---|
| 28 oct. 2026 | Auchan · Laxou | 3,08 € |
| 27 oct. 2026 | Carrefour City · Nancy | 3,55 € |
| 23 sept. 2026 | Intermarché Super · Lyon | 3,36 € |
| 4 sept. 2026 | Carrefour Market · Rouvroy | 3,29 € |
| 21 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,32 € |
| 18 févr. 2026 | Centre Commercial E.Leclerc · Clichy | 3,32 € |
| 1er nov. 2025 | Monoprix · Lyon | 3,51 € |
Un prix manque ou a changé ? Ajoutez-le sur Open Prices, il apparaîtra ici dans l’heure. Fiche produit : Open Food Facts.